<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odessa Business News &#187; порт</title>
	<atom:link href="http://odessanews.biz/tag/port/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odessanews.biz</link>
	<description>новости бизнеса Одессы, пресс-релизы</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Порты Одессы и области получат в текущем году миллиардные инвестиции</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/ports-odessa-region-investments-2577/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/ports-odessa-region-investments-2577/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[ильичевск]]></category>
		<category><![CDATA[омтп]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>
		<category><![CDATA[Южный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Портовая отрасль Одессы и Одесской области освоит в 2012 году несколько миллиардов гривен инвестиций. Как сообщает пресс-служба одесской облгосадминистрации, ГП «Одесский морской торговый порт» потратит 812,5 млн грн инвестиций, в том числе на капитальное строительство 780,8 млн грн.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/port-odessa.jpg" rel="lightbox[2577]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2578" title="Одесский порт ночью" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/port-odessa-300x225.jpg" alt="Одесский порт ночью" width="300" height="225" /></a>Портовая отрасль Одессы и Одесской области освоит в 2012 году несколько миллиардов гривен инвестиций. Как сообщает пресс-служба одесской облгосадминистрации, ГП «Одесский морской торговый порт» потратит 812,5 млн грн инвестиций, в том числе на капитальное строительство 780,8 млн грн.</p>
<p>Проектом предусмотрено строительство универсального причала №35 (1-с) с левой стороны Андросовского мола, что позволит осуществлять перевалку контейнеров, генеральных или навалочных грузов. Кроме того, портовики продолжат реализацию проекта «Карантинный мол».</p>
<p>Ильичевский порт планирует осуществить реконструкцию причалов №7,8,9, реализуемую в рамках кредитного проекта «Развитие инфраструктуры Ильичевского морского торгового порта» с Европейским банком реконструкции и развития и реконструкцию терминала с причалами №№ 1,2 под перегрузку контейнеров.<br />
ГП «Морской торговый порт «Южный» планирует освоить почти 1,1 млрд грн инвестиций. В частности, на капитальное строительство причала №10 &#8212; 600 млн грн.</p>
<p>В Измаильском порту предусматривается строительство специализированного перегрузочного комплекса минеральных удобрений мощностью 450 тысяч тонн в год на причалах №31,32; строительство нового перегрузочного комплекса для насыпных (угольно-рудных) грузов на причалах №27,28, а также модернизация портальных кранов типа «Альбатрос», «Сокол», «Кондор» в количестве 5-6 единиц; организационно-технологическое усовершенствование работы причалов №12-14, 16-18, 23-26.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/ports-odessa-region-investments-2577/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Люксембургская компания покупает объекты в Ильичевском порту</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/transport-i-logistika/ilyichevsk-port-luxemburg-company-2396/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/transport-i-logistika/ilyichevsk-port-luxemburg-company-2396/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[ильичевск]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Вертикально интегрированная компания«Kernel Holding S.A.» (Люксембург), работающая на агрорынке Украины и на рынке перевалки зерногрузов, получила разрешение на приобретение масоперевалочных мощностей в Ильичевском морском торговом порту.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/ilyichevsk-port-luxemburg-company.jpg" rel="lightbox[2396]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2397" title="Люксембургская компания покупает объекты в Ильичевском порту" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/ilyichevsk-port-luxemburg-company-300x190.jpg" alt="Люксембургская компания покупает объекты в Ильичевском порту" width="300" height="190" /></a>Вертикально интегрированная компания«Kernel Holding S.A.» (Люксембург), работающая на агрорынке Украины и на рынке перевалки зерногрузов, получила разрешение на приобретение масоперевалочных мощностей в Ильичевском морском торговом порту.</p>
<p>Как информирует Антимонопольный комитет Украины, компания получила разрешение на приобретение объекта. Как сообщают «<a title="Морские Бизнес Новости — главный источник информации об украинском морском бизнесе" href="http://www.maritimebusinessnews.com.ua/news/news/2011/12/15/15423.html" target="_blank">Морские Бизнес Новости</a>», предмет сделки — маслоперерабатывающий завод «Black Sea Industries». Разрешение касается покупки акций завода у нынешнего владельца — «Eastern Agro Investments Limited» (Никосия, Кипр). Как информирует Комитет, сделка обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.</p>
<p>Приобретаемый объект находится рядом с зерноперевалочным комплексом, принадлежащим «Kernel», что делает актив еще более ценным для покупателя. По прогнозам, завод может выйти на полную мощность, около полумиллиона тонн сырья ежегодно, в ближайшем сезоне. Продукция завода, растительное масло и шпроты, будет отгружаться на экспорт через зерновой терминал компании.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/transport-i-logistika/ilyichevsk-port-luxemburg-company-2396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Южном завершают предпроектную подготовку строительства терминала для сыпучих грузов</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/portinvest-ahmetov-port-builds-2364/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/portinvest-ahmetov-port-builds-2364/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Ахметов]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>
		<category><![CDATA[Южный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Холдинг Рината Ахметова «Портинвест» завершает стадию предпроектной подготовки строительства в морском торговом порту "Южный" терминала по перевалке сыпучих грузов мощностью 18 млн. тонн в год. Об этом сообщает  Odessa Daily.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/ahmetov-portinvest-yuzhny.jpg" rel="lightbox[2364]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2365" title="В Южном заканчивают подготовку к строительству терминала Ахметова" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/ahmetov-portinvest-yuzhny-300x194.jpg" alt="В Южном заканчивают подготовку к строительству терминала Ахметова" width="300" height="194" /></a>Холдинг Рината Ахметова «Портинвест» завершает стадию предпроектной подготовки строительства в морском торговом порту «Южный» терминала по перевалке сыпучих грузов мощностью 18 млн. тонн в год. Об этом сообщает  <strong><a title="Odessa Daily  – новости Одессы и региона" href="http://www.odessa-daily.com.ua" target="_blank">Odessa Daily</a>.</strong></p>
<blockquote><p><em>«10 млн. тонн составят импортные грузы, 8 млн. тонн — экспортные. Будет построен самый перспективный глубоководный порт на Черном море</em>», – сообщил сообщил <strong>генеральный директор управляющей компании Александр Смирнов </strong>на конференции «Inside Ukraine» журнала Economist.</p></blockquote>
<p>Александр Смирнов уточнил, что бюджет проекта оценивается из расчета $15 за тонну мощности и $200 млн. в инфраструктурные объекты, в том числе обеспечение глубины 21 метров и развитие железнодорожной станции, примыкающей к порту.<br />
Говоря о перспективах роста портовых мощностей Украины, руководитель «Портинвеста» также выделил строительство терминалов по перевалке зерна кукурузы, поскольку эта культура требует более высоких технологий по сравнению с другим зерном и сейчас такие технологии в стране практически отсутствуют.</p>
<blockquote><p>«<em>Потенциал — очень большой: кроме наземных элеваторов, нужны еще портовые комплексы. Суммарный диапазон мощности —  от 5 до 15 млн тонн в год</em>», – сказал Александр Смирнов.</p></blockquote>
<p>По его мнению, принятый недавно революционный закон о морских портах позволит изменить модель управления ими, так как сегодняшняя модель государственной монополии устарела. Глава «Портинвеста» также отметил, что наиболее перспективной будущей модель компания считает концессию, которая позволяет инвестору защитить свои инвестиции в течение довольно длительного времени.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/portinvest-ahmetov-port-builds-2364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ильичевский порт уменьшил перевалку грузов почти на 10%</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/ilyichevsk-seaport-cargo-fall-2333/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/ilyichevsk-seaport-cargo-fall-2333/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевалка]]></category>
		<category><![CDATA[ильичевск]]></category>
		<category><![CDATA[море]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[С января по ноябрь текущего года Ильичевский морской торговый порт перевалил 12,458 млн тонн грузов. Это на  9,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/ilyichevsk-cargo-falls.jpg" rel="lightbox[2333]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2334" title="Объемы перевалки через ИМТП падают" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/ilyichevsk-cargo-falls-300x225.jpg" alt="Объемы перевалки через ИМТП падают" width="300" height="225" /></a>С января по ноябрь текущего года Ильичевский морской торговый порт перевалил 12,458 млн тонн грузов. Это на  9,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Статистику приводят «<a title="Морские бизнес-новости Украины - новости морского бизнеса" href="http://www.maritimebusinessnews.com.ua/news/news/2011/12/06/15323.html" target="_blank">Морские Бизнес-Новости Украины</a>».</p>
<p>В ноябре темпы падения усилились, составив 11,4% к ноябрю 2010 года (до 1,153 млн тонн). В то же время, по сравнению с октябрем текущего года объемы возросли на 3% (+33 тыс. тонн), а с сентябрем – на 5,2% (+56 тыс.).</p>
<p>Наибольшую часть загрузки порта составил навал – 5,804 млн тонн за 11 месяцев (47,8% общей перевалки). Наливных грузов в отчетном периоде перевалено 1,141 млн тонн, что составило 9,4% общего итога.</p>
<p>В 2010 году  Ильичевский морской торговый порт переработал 15,053 млн тонн грузов. Напомним, что это на 6,7% меньше, чем в 2009 году.</p>
<p>В сентябре 2011 года о сокращении объемов перевалки сообщал и Одесский морской торговый порт — на 5% по сравнению с показателями 2010 года.  Тогда руководство порта связывало это с усложнением процедуры обработки контейнеров.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/ilyichevsk-seaport-cargo-fall-2333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одесский порт объединится с туроператорами для развития круизного бизнеса</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/transport-i-logistika/seaport-tourism-developmet-2290/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/transport-i-logistika/seaport-tourism-developmet-2290/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Одесский порт и туроператоры объединяют усилия для обеспечения развития инфраструктуры круизного бизнеса в Одессе. Задачей группы  будет формирование инициатив  по улучшению уровня обслуживания круизных туристов в Одессе. В том числе, приведение музеев и памятников архитектуры города в надлежащее состояние, устранение сложностей движения экскурсионных автобусов в историческом центре города и создание достаточного количества парковочных мест для автобусов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/odessa-cruise-tourism-development.jpg" rel="lightbox[2290]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2291" title="В Одессе будут развивать круизный туризм" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/odessa-cruise-tourism-development-300x225.jpg" alt="В Одессе будут развивать круизный туризм" width="300" height="225" /></a>Одесский порт и туроператоры объединяют усилия для обеспечения развития инфраструктуры круизного бизнеса в Одессе. Для этого был создан специальный  консультативный орган — консультативная группа по вопросам развития инфраструктуры обслуживания круизных туристов. В нее вошли представители порта и таких туристических агентств города как «Dinadis», «Лондон Скай Тревел», «Блэк си тур» и «Модес».</p>
<p>Как собщает газета «<a title="Газета «Деловая Одесса» — новости бизнеса и экономики" href="http://dilova.com.ua/news/kruiznyy-biznes-budut-razvivat--v-odesse/" target="_blank">Деловая Одесса</a>», такое решение было принято в рамках круглого стола, посвященного анализу результатов и достижений круизного сезона текущего года и перспектив сезона 2012.</p>
<p>Задачей группы  будет формирование инициатив  по улучшению уровня обслуживания круизных туристов в Одессе. В том числе, приведение музеев и памятников архитектуры города в надлежащее состояние, устранение сложностей движения экскурсионных автобусов в историческом центре города, создание достаточного количества парковочных мест для автобусов и другие. Также эксперты  будут консультировать муниципалитет, губернатора, Министерство инфраструктуры Украины и другие ведомства.</p>
<p>Целью консультативной группы является формирование целенаправленной и последовательной политики развития инфраструктуры круизного бизнеса в Одессе. В состав группы вошли представители Одесского порта и туристических компаний.</p>
<p>За 2011 год  Одесский порт посетило 73 круизных лайнера со 122 тысячами пассажиров, что 6 тысяч больше, чем в 2010 году. Пассажирским комплексом обслужено 33 линии, из них 4 новых — Iberocruseros, Variety Cruises, Voyages to Antigiuty, Zegrahm &amp; Eco Expeditions.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/transport-i-logistika/seaport-tourism-developmet-2290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ПАТРИОТ” в акватории Одесского порта</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/%e2%80%9cpatriot%e2%80%9d-v-akvatorii-odesskogo-porta-316/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/%e2%80%9cpatriot%e2%80%9d-v-akvatorii-odesskogo-porta-316/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tekom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[лизинг]]></category>
		<category><![CDATA[порт]]></category>
		<category><![CDATA[теком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[14 ноября 2009 г. в Одесском порту будут встречать буксир «ПАТРИОТ», изготовленный на судоверфи “DAMEN” - ведущего мирового производителя водного транспорта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><strong>14 ноября 2009 г. в Одесском порту будут встречать буксир «ПАТРИОТ», изготовленный на судоверфи “DAMEN” &#8212; ведущего мирового производителя водного транспорта.</strong></p>
<p style="text-align: left">«ПАТРИОТ» стал первым судном, приобретенным ГП «ОМТП» по договору финансового лизинга, заключенного с компанией <strong>«ТЕКОМ-Лизинг»</strong> &#8212; крупнейшей в Украине в сфере поставок портового оборудования.  Приобретение нового буксира мощностью 4080  л.с. позволит обеспечить безопасное проведение буксирно-кантовочных операций в Одесском порту в полном объеме в любых погодных условиях, даст возможность обрабатывать сразу несколько крупнотоннажных судов, исключит ожидание крупнотоннажных судов на рейде, высвободит два буксира мощностью по 2500 л.с. для работ в других районах порта, увеличит скорость обработки судов у причалов.</p>
<p style="text-align: left">Торжественная встреча начнётся <strong>14 ноября 2009 г. в 9:00</strong> на причале №15 Одесского морского вокзала, куда пришвартуется «ПАТРИОТ» и продемонстрирует гостям свои манёвренные качества.</p>
<p><em><br />
Для справки<strong> </strong></em></p>
<p><strong>ООО &#171;ТЕКОМ-Лизинг&#187; </strong>(Одесса) предоставляет услуги финансового и оперативного лизинга с 2007 года и является официальным финансовым партнером крупнейшего<strong> </strong>мирового производителя специализированных морских судов Damen Shipyards Group. В 2008 году по результатам исследования рынка лизинговых<strong> </strong>услуг компания вошла в число 20 крупнейших лизинговых операторов Украины.</p>
<p><em></p>
<p></em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>ГП &#171;Одесский морской торговый порт&#187; </strong>- один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна. Общая протяженность причальной линии – более 8 км. Ежегодно портом перегружается около 30 млн. тонн грузов. Порт располагает самым современным в Украине морским вокзалом, который принимает до 4 миллионов пассажиров в год.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/%e2%80%9cpatriot%e2%80%9d-v-akvatorii-odesskogo-porta-316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

