<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odessa Business News &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odessanews.biz</link>
	<description>новости бизнеса Одессы, пресс-релизы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Более 44 тысяч одесситов хотят стать «упрощенцами»</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/simple-tax-odessa-2610/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/simple-tax-odessa-2610/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[упрощенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Одесская налоговая получила более 44 тысяч заявлений от «упрощенцев» - физических лиц. Об этом сообщает информационное издание Odessa Daily. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/simple-tax-odessa.jpg" rel="lightbox[2610]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2611" title="Больше 44 тысяч одесситов хотят работать по упрощенной системе налогообложения" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/simple-tax-odessa-300x199.jpg" alt="Больше 44 тысяч одесситов хотят работать по упрощенной системе налогообложения" width="300" height="199" /></a>Одесская налоговая получила более 44 тысяч заявлений от физических лиц, желающих работать по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщает информационное издание <a title="Odessa Daily —  новости Одессы и региона" href="http://www.odessa-daily.com.ua/lenta-od-novostey/41972-44-tysyachi-uproshencev.html">Odessa Daily</a>.</p>
<p>По словам председателя комиссии по проведению реорганизации ГНА в Одесской области и председателя ГНС в Одесской области Александра Чернобая, с начала 2012 года 44 640 физических лиц-предпринимателей Одесской области уже подали заявления о переходе на новую модель упрощенной системы налогообложения. Наибольшее количество заявлений поступило на применение условий 2-й группы &#8212; 30 794 заявления.<br />
Налоговая напоминает, что последний срок подачи заявления о применении упрощенной системы налогообложения и расчета дохода за предыдущий календарный год для субъектов хозяйствования, юридических и физических лиц-предпринимателей истекает 25 января. В период до этого дня включительно налоговая работает в режиме удлиненного рабочего дня: в будние дни &#8212; с 8:00 до 20:00 часов, в субботу &#8212; с 9:00 до 16:00.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/simple-tax-odessa-2610/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый МММ борется за справедливость</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/novyj-mmm-boretsya-za-spravedlivost-2597/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/novyj-mmm-boretsya-za-spravedlivost-2597/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[«Основная цель существования «МММ-2011» —  это разрушить существующую мировую финансовую систему, видь сейчас доллар ничем не обеспечен и система не справедлива», — утверждает представитель МММ-2011 Алексей Барышев.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/mmm-2011-za-spravedlivost.jpeg" rel="lightbox[2597]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2598" title="МММ-2011 борется за справедливость" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/mmm-2011-za-spravedlivost-300x229.jpg" alt="МММ-2011 борется за справедливость" width="300" height="229" /></a>Представитель «МММ-2011» Алексей Барышев считает, что «Приватбанк» блокирует счета их вкладчиков.<br />
Об этом он <a title="Odessa Daily —  новости Одессы и региона" href="http://odessa-daily.com.ua/lenta-od-novostey/41833-barishev-mmm-osnovnaya-cel.html" target="_blank">заявил </a>в ходе пресс-конференции в Одессе.<br />
По его словам, «Приватбанк» блокирует все платежи по счетам и картам, открытым для проведения операций в системе «МММ-2011», что является нарушением прав банковских клиентов.<br />
Кроме того, по мнению Барышева, в банке создан специальный отдел, выявляющий вкладчиков «МММ-2011»</p>
<blockquote><p>«<em>Деньги — это собственность вкладчика, и банк не имеет права каким-либо образом мешать вкладчику распоряжаться своими деньгами. Вы можете прийти в банк, снять с депозита все свои деньги, и сжечь их на крыльце банка, и никто не в праве вам мешать, потому что это ваши деньги, ваша собственность</em>», —  <strong>пояснил Алексей Барышев</strong>.</p></blockquote>
<p>Так же он отметил, что вопреки прогнозам о крахе финансовой пирамиды «МММ», она продолжает успешно развиваться и ее вкладчиками являются даже депутаты Одесского облсовета.</p>
<blockquote><p>«<em>11 января 2011 года исполнилось ровно год нашей финансовой пирамиде. По состоянию  на первое октября 2011 года в системе было более 10 миллиардов долларов США и более 15 миллионов участников, из которых порядка 5 миллионов — из Украины</em>, — отметил <strong>Барышев</strong>. — <em>Нам объявили войну власти, СМИ, банки, Интернет-ресурсы, но мы эту войну выстояли и продолжаем развиваться»</em>.</p></blockquote>
<p>Барышев добавил, что основная цель создания «МММ» &#8212; это разрушение современной мировой финансовой  системы.</p>
<blockquote><p>«<em>Основная цель существования «МММ-2011» — это разрушить существующую мировую финансовую систему, видь сейчас доллар ничем не обеспечен и система не справедлива</em>», — утверждает Барышев.</p></blockquote>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/novyj-mmm-boretsya-za-spravedlivost-2597/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликован антирейтинг украинских банков</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/banks-anti-rates-2581/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/banks-anti-rates-2581/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет и социальные медиа]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-агентство комплексного управления онлайн-репутацией SERM подготовило очередной антирейтинг. На этот раз SERM анализировало онлайн репутацию украинских банков. В исследовании репутации в поисковых системах приняли участие 120 самых больших банков Украины согласно сумме депозитного портфеля в 2011 году.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/anti-rates-banks.jpg" rel="lightbox[2581]"><br />
</a>Интернет-агентство комплексного управления онлайн-репутацией SERM подготовило очередной антирейтинг. На этот раз SERM анализировало онлайн репутацию украинских банков. В исследовании репутации в поисковых системах приняли участие 120 самых больших банков Украины согласно сумме депозитного портфеля в 2011 году.</p>
<p>Антрейтинг составлен на основе полученных данных о количестве негативной информации и контактов с ней в ТОП-10 выдаче поисковой системы Google. Банками с наихудшей онлайн репутацией стали Альфа-Банк, ПриватБанк и Укрсоцбанк имея 33000, 29520 и 10395 негативных контактов в ТОП-10 Google соответственно.</p>
<p>Рейтинг был составлен на основе специальной методологии анализа материалов в ТОП-10 выдачи поисковой системы Google по самым частотным репутационным запросам банков. Особенностью антирейтинга агентства SERM является показатель количества просмотров негативных материалов об участниках антирейтинга. Для определения этого показателя, используются данные о частотности репутационных запросов, тональности материалов в выдаче, и CTR позиции в выдаче по запросу.</p>
<p>Напомним, агентство SERM было запущено в ноябре 2011 года, когда и был представлен первый антирейтинг репутации в поисковых системах — «АнтиТОП-20 Политиков Украины»</p>
<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/anti-rates-banks.jpg" rel="lightbox[2581]"><img title="Анти-рейтинг украинских банков" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/anti-rates-banks.jpg" alt="Анти-рейтинг украинских банков" width="580" height="525" /></a></p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/banks-anti-rates-2581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Одесса-Банк» ликвидируют</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/odessa-bank-likvidiruyut-2550/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/odessa-bank-likvidiruyut-2550/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас в стадии ликвидации находятся 20 украинских банков. Об этом ИА «Репортер» рассказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко. Как передает «Одесская жизнь», в число банков, подлежащих ликвидации, вошел и «Одесса-Банк». ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/odessa-bank-closing.jpg" rel="lightbox[2550]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2551" title="закрывается «Одесса-Банк»" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/odessa-bank-closing-300x197.jpg" alt="закрывается «Одесса-Банк»" width="300" height="197" /></a>Сейчас в стадии ликвидации находятся 20 украинских банков. Об этом ИА «Репортер» <a title="одесский банк ликвидируют" href="http://www.reporter.com.ua/news/ubj/" target="_blank">рассказал </a>президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко. Как передает «Одесская жизнь», в число банков, подлежащих ликвидации, вошел и «Одесса-Банк». Полный перечень закрываемых учреждений выглядит следующим образом:</p>
<p>1. Градобанк;<br />
2. Славянский;<br />
3. Европейский банк развития и сбережений;<br />
4. Причерноморье;<br />
5. Одесса-Банк;<br />
6. Европейский;<br />
7. Национальный стандарт;<br />
8. Банк регионального развития;<br />
9. Восточно-Европейский банк;<br />
10. Украинская финансовая группа;<br />
11. Украинский промышленный банк;<br />
12. Коммерческий банк АРМА;<br />
13. БИГ Энергия;<br />
14. Трансбанк;<br />
15. Крестьянский коммерческий банк Днестр;<br />
16. Ипобанк;<br />
17. Земельный банк;<br />
18. Синтез;<br />
19. Диалогбанк;<br />
20. Владимирский.</p>
<p>Как сообщалось  ранее , решение о ликвидации ряда финучреждений принято в связи с тем, что по мнению экспертов Всемирного банка спасать проблемные украинские банки за счет государственных средств слишком дорого и нецелесообразно. По мнению финансистов, их продажа или банкротство не дестабилизируют финансовую систему, поэтому государству тратиться на их спасение больше не имеет смысла. Напомним, что по данным НБУ для докапитализации банков Украины необходимо 20 млрд грн.</p>
<p><a title="Одесса-Банк" href="http://file.liga.net/company/2219-odessaminusbank.html" target="_blank">СПРАВКА</a>:</p>
<p align="justify">«Одесса-Банк» (ЗАО АКБ «Одесса-Банк») основан в 1991 году. Согласно классификации Нацбанка Украины, входит в группу мелких банков.</p>
<p align="justify">По состоянию на 1 января 2009 года активы банка составляли 627,893 млн.грн. (111-е место среди 182 действовавших в стране банков), обязательства &#8212; 522,315 млн.грн., собственный капитал &#8212; 105,578 млн.грн., уставный капитал &#8212; 86,26 млн.грн.</p>
<p align="justify">Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2009 года являлись: ООО «Альпари&#187; (32,3667%), ООО «Гридин» (33,1043%), ООО «Киворий» (18%), ООО «Ольял» (16,529%).</p>
<p align="justify"> 19 февраля 2009 года Нацбанк Украины принял решение о вводе временной администрации в &#171;Одесса-Банке&#187; сроком на один год, а также установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев &#8212; с 23 февраля до 22 августа 2009-го. Временным администратором банка была тогда назначена Людмила Золотеева.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/odessa-bank-likvidiruyut-2550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одесские власти обещают поддерживать малый бизнес</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/odesskie-vlasti-obeshhayut-podderzhivat-malyj-biznes-2544/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/odesskie-vlasti-obeshhayut-podderzhivat-malyj-biznes-2544/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[местные власти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[10 января одесский горсовет утвердил Программу поддержки малого предпринимательства на 2012-2013 годы. Об этом сообщает официальный сайт города.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/odessa-city-council.jpg" rel="lightbox[2544]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2545" title="Одесские власти обещают поддерживать малый бизнес" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/odessa-city-council-300x205.jpg" alt="Одесские власти обещают поддерживать малый бизнес" width="300" height="205" /></a>10 января одесский горсовет утвердил Программу поддержки малого предпринимательства на 2012-2013 годы. Об этом <a title="Одесса обещает поддерживать малый бизнес" href="http://www.odessa.ua/ru/news/38629/" target="_blank">сообщает </a>официальный сайт города.</p>
<p>Целью программы является поддержка малого предпринимательства, устранение чрезмерных административных барьеров на пути его развития и обеспечение реализации конституционного права граждан на предпринимательскую деятельность.</p>
<div>
<p>Данное решение Одесского горсовета принято в соответствии с Законами Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства» и «О Национальной программе содействия развитию малого предпринимательства в Украине». Контроль за выполнением данного решения возложен на постоянную комиссию Одесского городского совета по экономической, инвестиционной политике и торговле.</p>
<p>Ознакомиться с программой можно <a title="программа поддержки малого бизнеса в Одессе" href="http://www.odessa.ua/images/File/DODATKI2011/sessia23_12_11/1629.rtf" target="_blank">здесь </a>(формат RTF, 336 КБ).</p>
</div>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/odesskie-vlasti-obeshhayut-podderzhivat-malyj-biznes-2544/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Упрощенная» налоговая система будет доступна меньшему количеству предпринимателей</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/simple-tax-ukraine-decrease-2539/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/simple-tax-ukraine-decrease-2539/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения сейчас, потеряли такую возможность. Отныне на едином налоге не могут работать нерезиденты (граждане других стран), пункты обмена валют, экспортеры/импортеры, продавцы подакцизных товаров, ювелиры, финансисты, управленцы, связисты, антиквары, организаторы гастролей и ряд других предпринимателей, которых разработчики законодательства посчитали достаточно обеспеченными людьми, чтобы те платили налоги на общих основаниях.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/simple-tax-ukraine.jpg" rel="lightbox[2539]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2540" title="«Упрощенка» доступна не всем" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/simple-tax-ukraine-300x200.jpg" alt="«Упрощенка» доступна не всем" width="300" height="200" /></a>Некоторые предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения сейчас, потеряли такую возможность. Отныне на едином налоге не могут работать нерезиденты (граждане других стран), пункты обмена валют, экспортеры/импортеры, продавцы подакцизных товаров, ювелиры, финансисты, управленцы, связисты, антиквары, организаторы гастролей и ряд других предпринимателей, которых разработчики законодательства посчитали достаточно обеспеченными людьми, чтобы те платили налоги на общих основаниях. Об этом сообщает <a title="Обозреватель: Экономика" href="http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/91473-kto-poteryal-pravo-na-uproschenku.htm" target="_blank">«Обозреватель»</a>.</p>
<p>Также ограничили риелторов: они не имеют права работать на едином налоге в случае сдачи в аренду земли площадью выше 0,2 гектара или жилья площадью свыше 100 квадратных метров. Кроме того, всех, кто работает на рынке недвижимости (оценка, продажа, посредничество, аренда), отнесли к третьей группе, независимо от их годового оборота. Ну и, само собой, откажут в выдаче свидетельства в том случае, если есть налоговый долг, пишет Сегодня.</p>
<p>Тяжелее стало работать «атийшникам» (услуги по информатизации), которые в прошлом году даже после 1 апреля могли работать с юрлицами по прежним условиям (затраты на их услуги списывали на валовые расходы предприятия). Для них собирались принять отдельный закон, предусматривающий налоговые льготы для этого вида деятельности, но соответствующий законопроект пока что «завис» в Раде. Пока что они вынуждены писать заявления о переходе на упрощенную систему 3 группы и платить 5% от зарплат (оборот у них обычно равен доходу).</p>
<p>Как напоминает одесская ГНА, в связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности” плательщики единого налога первой и второй групп уплачивают налог путем осуществления авансового взноса не позже 20 числа текущего месяца. Единый налог предприниматели-«упрощенцы» 1-ой и 2-ой группы уплачивают до 20-го числа включительно за январь 2012 года, а не за февраль, как это было раньше. Уплата единого налога осуществляется по месту налогового адреса.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/simple-tax-ukraine-decrease-2539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинская «упрощенка» претерпела изменения</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-tax-system-refor-2503/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-tax-system-refor-2503/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[1 января, вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Как сообщили в налоговой, ведение малого бизнеса по упрощенной системе претерпевает некоторые изменения, в первую очередь плательщики единого налога разделены на категории.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2504" title="Украина изменила «упрощенку»" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/ukrainian-tax-reform-300x220.jpg" alt="Украина изменила «упрощенку»" width="300" height="220" /> 1 января, вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Как сообщили в налоговой, ведение малого бизнеса по упрощенной системе претерпевает некоторые изменения, в первую очередь плательщики единого налога разделены на категории.</p>
<p>Как сообщает<a title="ИА «Эхо» — актуально об Одессе и Украине" href="http://eho-ua.com/2012/01/02/vstupili_v_silu_izmenenija_v_nalogovuju_sistemu_ukrainy.html" target="_blank"> ИА «Эхо»</a>, в первую категорию вошли предприниматели-упрощенцы, у которых сумма дохода не будет превышать 150 тысяч грн. Для них ставка единого налога составляет от 1% до 10% минимальной заработной платы. Эта группа предпринимателей не должна иметь наемных работников.</p>
<p>Ко второй категории отнесены предприниматели, доход которых не будет превышать 1 млн грн., а количество наемных работников — 10 человек. Ставка единого налога для них составляет от 2% до 20% минимальной заработной платы.</p>
<p>В третью категорию входят предприниматели, у которых сумма выручки не будет превышать 3 млн грн., а количество работающих — 20 человек. Ставка налогообложения этой категории будет на уровне 5% без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и на уровне 3% в случае параллельной регистрации плательщиком НДС.</p>
<p>Кроме того, к четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица, объем доходов которых не превышает 5 млн грн. Согласно закону, они смогут нанимать до 50 работников. Ставка налога установлена на уровне 3% или 5%.</p>
<p>Субъекты ведения хозяйства, которые были плательщиками единого налога, а также юридические и физические лица-предприниматели, которые были плательщиками других налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом, и решили с 1 января перейти на упрощенную систему налогообложения, должны подать соответствующее заявление не позже 25 января.</p>
<p>Кроме того, сегодня в Украине ставка налога на прибыль предприятий уменьшается с 23% до 21%. Ставка налога на прибыль в размере 21% будет действовать до 31 декабря 2012 года. С 1 января по 31 декабря 2013 года налог будет уменьшен до 19%, а с 1 января 2014 года —  16%, сообщает УНИАН.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-tax-system-refor-2503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земли сельскохозяйственного назначения продавать все еще нельзя</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-land-sale-prohibited-2494/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-land-sale-prohibited-2494/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Агропром]]></category>
		<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Виктор Янукович подписал закон о продлении на год моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/land-sale-prohibited.jpg" rel="lightbox[2494]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2495" title="В Украине запрещена продажа земли" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/land-sale-prohibited-300x225.jpg" alt="В Украине запрещена продажа земли" width="300" height="225" /></a>Виктор Янукович подписал закон о продлении на год моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Как  сообщает официальный сайт Президента, Закон называется «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса относительно запрета на отчуждение и изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения».<br />
Документ предусматривает продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2013 года. Следует отметить, что 20 декабря Верховная Рада приняла этот закон, которым продлевается на год мораторий на покупку, продажу или отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения другим образом и изменение их целевого назначения.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-land-sale-prohibited-2494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одесское отделение АМКУ возглавил анти-рейдер</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-amku-vozglavil-anti-rejder-2470/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-amku-vozglavil-anti-rejder-2470/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[амку]]></category>
		<category><![CDATA[рейдеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Одесское отделение Антимонопольного комитета Украины возглавил Юрий Кравец, советник председателя АМКУ и антирейдер.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/yury-cravets-glava-amku.jpg" rel="lightbox[2470]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2471" title="Юрий Кравец возглавил одесское отделение АМКУ" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/yury-cravets-glava-amku-300x225.jpg" alt="Юрий Кравец возглавил одесское отделение АМКУ" width="300" height="225" /></a>Одесское отделение Антимонопольного комитета Украины возглавил Юрий Кравец. Об этом сообщает информационное агентство<a title="Odessa Daily — новости Одессы и региона" href="http://odessa-daily.com.ua/lenta-od-novostey/41145-glava-odesskogo-amky.html" target="_blank"> Odessa Daily</a>.</p>
<p>Как сообщают одесские СМИ, ранее Юрий Кравец занимал должность советника председателя Антимонопольного комитета Украины. Известный общественный деятель окончил Украинскую государственную академию связи имени А.С. Попова и Одесскую национальную юридическую академию.</p>
<p>Юрий Кравец известен также как  глава общественной организации «Украинское антирейдерское движение». В своем <a title="Блог Юрия Кравца — антирейдерское движение" href="http://blog.liga.net/user/ykravec/Default.aspx" target="_blank">блоге</a> он регулярно пишет о случаях рейдерских захватов и переделов собственности в Украине.</p>
<p>с 16 июня 2011 года  одесским АМКУ руководил депутат Одесского областного совета и банкир Юрий Маслов, а до этого Евгений Бутин.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-amku-vozglavil-anti-rejder-2470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одесса продолжает расплачиваться по кредитам</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/odessa-city-council-credit-2448/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/odessa-city-council-credit-2448/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2448</guid>
