<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odessa Business News &#187; Агропром</title>
	<atom:link href="http://odessanews.biz/odessa-companies-news/agroprom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odessanews.biz</link>
	<description>новости бизнеса Одессы, пресс-релизы</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Компания «Шабо» подвела итоги 2011 года</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/shabo-wine-report-2687/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/shabo-wine-report-2687/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Агропром]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[шабо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[В январе 2012 года компания «Шабо» подвела итоги прошлого года. Как сообщает пресс-служба предприятия, компания активно развивалась, успешно повышая культуру виноградарства и виноделия, улучшая качество продукции ТМ «Shabo», совершенствуя уникальный социальный проект — «Центр культуры вина Шабо».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/02/wine-shabo-report.jpg" rel="lightbox[2687]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2688" title="Отчет компании «Шабо» за 2011 год" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/02/wine-shabo-report-300x187.jpg" alt="Отчет компании «Шабо» за 2011 год" width="300" height="187" /></a>В январе 2012 года компания «Шабо» подвела итоги прошлого года. Как сообщает пресс-служба предприятия, компания активно развивалась, успешно повышая культуру виноградарства и виноделия, улучшая качество продукции ТМ «Shabo», совершенствуя уникальный социальный проект — «Центр культуры вина Шабо».</p>
<p style="text-align: left;">2011 год был годом стабилизации и дальнейшего развития компании. Так, в 2011 году сырьевая база компании увеличилась на 230 га и теперь составляет 1100 га виноградников клоновой селекции, среди которых обновленных — 815,64 га. Для повышения культуры виноградарства к работе были привлечены консультанты мирового уровня. В 2011 году дополнительно закуплена самая современная агротехника, например, импортная техника для обрезки и тюкования виноградной лозы, комбайн для уборки урожая и многое другое. Несмотря на сложные погодные условия, качество собранного в 2011 году винограда, благодаря профессионализму шабских виноградарей, превзошло все ожидания.</p>
<p style="text-align: left;">К концу 2011 года виноматериалы выдерживаются более чем в 2000 новых французских дубовых барриков (объемом 220-230 литров, 500 литров). Серьезные инвестиции в первичное виноделие призваны способствовать дальнейшему улучшению качества продукции ТМ «Shabo».<br />
По последним оценкам специалистов, ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» является одним из самых эффективных в Украине предприятий винодельческой отрасли. С момента основания инвестиции предприятия в создание собственной производственно-технической базы составили около 200 млн.грн. Со дня основания объемы производства компании выросли более чем в 60 раз.</p>
<p style="text-align: left;">В 2011 году компания порадовала своих потребителей новинками. Это, например, сухое розовое вино «Shabo Classic» и игристое розовое сухое вино «Shabo Classic». Розовые вина в мире виноделия – это тренд прошлого года. В ноябре 2011 года виноделы компании представили на суд потребителей уникальный продукт &#8212; виноградную водку «Grape Vodka Shabo» (объем 0,375 литра). Это крепкий алкогольный напиток, изготовленный на основе двойной дисцилляции молодых вин из отборных белых сортов винограда. Кроме этого, компания «Шабо» специально для украинских ценителей высококачественных грузинских вин создала две оригинальные коллекции вин («Georgian Legend» и «Erisioni»), объединенных одной темой &#8212; вина созданы на грузинской земле из исконно грузинских сортов винограда под строгим техническим контролем шабских виноделов.</p>
<p style="text-align: left;">ООО «ПТК Шабо» постоянно принимает активное участие в благоустройстве населенного пункта, где расположено предприятие. В апреле 2011 года «Центр культуры вина Шабо» был назван «Открытием десятилетия в сфере туризма». В 2011 году «Центр культуры вина Шабо» стал членом международной «Ассоциации по культурному и туристическому обмену» (АСТЕ). В сентябре 2011г. «Центр культуры вина Шабо» был избран местом проведения международного форума «Дни европейского наследия» (под патронатом Совета Европы). На форуме присутствовали Президент и Вице-Президент ПАСЕ, представители Совета Европы, а также другие высокопоставленные гости. В сентябре 2011 года по рекомендации Совета Европы и под личным патронатом Президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы впервые в истории Украины «Центр культуры вина Шабо» был признан «Культурным наследием Европы» и включен в европейскую карту музеев вина.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/shabo-wine-report-2687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Директор «Шабо» признан лучшим в отрасли</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/shabo-director-best-2573/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/shabo-director-best-2573/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Агропром]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>
		<category><![CDATA[шабо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Директор ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» Павел Павленко признан «Лидером отрасли -2011» по результатам всеукраинской программы «Агропромышленный комплекс Украины.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/shabo-pavlenko-nagrajden.jpg" rel="lightbox[2573]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2574" title="Директор «Шабо» награжден" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/shabo-pavlenko-nagrajden-199x300.jpg" alt="Директор «Шабо» награжден" width="199" height="300" /></a>Директор ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» Павел Павленко признан «Лидером отрасли -2011» по результатам всеукраинской программы «Агропромышленный комплекс Украины.  Об этом сообщает пресс-служба предприятия.</p>
<p>В 2011 году в Украине проходила всеукраинская программа «Агропромышленный комплекс Украины. Современность и будущее» под патронатом Министерства аграрной политики Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений. По результатам данной программы директор ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» Павел Петрович Павленко был признан «Лидером отрасли -2011».<br />
Павленко награжден хрустальным памятным знаком «Лидер агропромышленного комплекса Украины &#8212; 2011» и дипломом участника всеукраинского проекта за подписью Н.Присяжнюка &#8212; Министра аграрной политики и продовольствия Украины и Г.Калетника &#8212; главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.<br />
Кроме того, информация о компании «Шабо» как одном из лучших предприятий АПК Украины и о Петре Павленко как руководителе этого предприятия размещена в специализированном презентационном издании «Агропромышленный комплекс Украины. Современность и будущее».</p>
<p>ООО «Промышленно-торговая компания ШАБО» (с. Шабо, Белгород-Днестровский р-н, Одесская обл.) – вертикально интегрированный винодельческий холдинг с полным циклом производства. На основе виноматериалов компания производит тихие и игристые вина, вермуты, коньяки и бренди под ТМ «SHABO», которые представлены в 45 тысячах торговых точек 25 регионов Украины. В структуре компании имеются первичное и вторичное виноделие, старинные подвалы и хранилища общей площадью около 10 тыс. кв. м. Сырьевая база составляет более 1000 га шабских виноградников.</p>
<p>ООО «Промышленно-торговая компания ШАБО» придерживается социально-ответственной корпоративной стратегии в ведении бизнеса. В 2009 г. компания открыла первый в Украине «Центр культуры вина ШАБО», главной целью которого является повышение культуры потребления благородных напитков. По рекомендации Совета Европы культурный объект включен в карту европейских музеев вина. В сентябре 2011г. по инициативе Совета Европы и при непосредственном патронате Президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Центр культуры вина ШАБО» впервые в истории Украины признан «Культурным наследием Европы».</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/shabo-director-best-2573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АМКУ оштрафовал две одесские компании</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/amku-vice-maer-winfort-2521/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/amku-vice-maer-winfort-2521/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Агропром]]></category>
		<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[вино]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две одесские фирмы – ООО «Винфорт» и ЧП «Сент Айленд» за представление информации в неполном объеме по требованию АМКУ в установленный органом комитета срок.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/fines-amku-odessa-companies.jpg" rel="lightbox[2521]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2522" title="АМКУ оштрафовал одесские компании" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/fines-amku-odessa-companies-300x197.jpg" alt="АМКУ оштрафовал одесские компании" width="300" height="197" /></a>Антимонопольный комитет Украины оштрафовал две одесские фирмы – ООО «Винфорт» и ЧП «Сент Айленд» за представление информации в неполном объеме по требованию АМКУ в установленный органом комитета срок. Об этом <a title="Odessa Daily —  новости Одессы и региона" href="http://www.odessa-daily.com.ua/lenta-od-novostey/41377-wtraf-kompaniya-vice-mera.html" target="_blank">сообщает</a> информационное издание Odessa Daily.<br />
Каждая компания заплатила по 20 тыс. грн.</p>
<p><em> ООО «Винфорт» основана в 1999 году как предприятие, специализирующееся в области импорта и торговли качественными алкогольными напитками. По информации Odessa Daily, одним из ее соучредителей выступает вице-мэр Одессы Сергей Черненко.</em></p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/amku-vice-maer-winfort-2521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земли сельскохозяйственного назначения продавать все еще нельзя</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-land-sale-prohibited-2494/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-land-sale-prohibited-2494/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Агропром]]></category>
		<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[янукович]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Виктор Янукович подписал закон о продлении на год моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/land-sale-prohibited.jpg" rel="lightbox[2494]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2495" title="В Украине запрещена продажа земли" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/land-sale-prohibited-300x225.jpg" alt="В Украине запрещена продажа земли" width="300" height="225" /></a>Виктор Янукович подписал закон о продлении на год моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Как  сообщает официальный сайт Президента, Закон называется «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса относительно запрета на отчуждение и изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения».<br />
Документ предусматривает продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2013 года. Следует отметить, что 20 декабря Верховная Рада приняла этот закон, которым продлевается на год мораторий на покупку, продажу или отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения другим образом и изменение их целевого назначения.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/ukrainian-land-sale-prohibited-2494/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Одессе прошла сельскохозяйственная ярмарка</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/agriculture-fare-odessa-2461/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/agriculture-fare-odessa-2461/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Агропром]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[ярмарка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[На Куликовом поле открылась предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Кроме продуктов к праздничному столу, на ярмарке можно приобрести новогодние подарки и сувениры ручной работы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/agriculture-fair-odessa.jpg" rel="lightbox[2461]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2462" title="В Одессе прошла ярмарка сельхозпродукции" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/agriculture-fair-odessa-300x232.jpg" alt="В Одессе прошла ярмарка сельхозпродукции" width="300" height="232" /></a>На Куликовом поле открылась предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Кроме продуктов к праздничному столу, на ярмарке можно приобрести новогодние подарки и сувениры ручной работы.<br />
На ярмарке представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, продовольственных и непродовольственных товаров от 145 сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий пищевой промышленности, общественного питания и розничной торговли из 26 районов Одесской области.</p>
<p>На ярмарке товары сельхозпредприятий можно купить без наценки распространителя. Как <a title="Управление информации одесского горсовета" href="http://www.odessa.ua/ru/news/38360/" target="_blank">сообщает </a>управление информации городского совета,свинину можно приобрести по 25-45 гривен за килограмм, говядину по 35-60 грн/кг, баранину по 25-45 грн/кг, цена сыра в зависимости от сорта колеблется от 35 до 50 гривен за килограмм, творог 23-30 грн/кг, сметана 15-25 грн/кг. Подсолнечное масло одесситы покупали по 11-18 гривен за литр, свежую рыбу по 8-25грн/кг.<br />
Организаторами ярмарке в этом году выступили одесская ОГА и исполком одесскогогорсовета.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/agriculture-fare-odessa-2461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анатолий Кинах: спрос на украинский экспорт падает</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/ukrainian-export-falls-kinakh-2306/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/ukrainian-export-falls-kinakh-2306/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Агропром]]></category>
		<category><![CDATA[Деревообрабатывающая промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[Металлообработка]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭК и энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Кинах]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня  можно говорить о снижении спроса на традиционный украинский экспорт. Об этом сообщает пресс-служба ОМТП со ссылкой на  президента  Украинского союза производителей и предпринимателей, народного депутата и советника Президента Анатолия Кинаха.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/kinah-ukrainian-export-falls.jpg" rel="lightbox[2306]"><img class="size-full wp-image-2307 alignright" title="Анатолий Кинах: Спрос на украинский экспорт падает" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2011/12/kinah-ukrainian-export-falls.jpg" alt="Анатолий Кинах: Спрос на украинский экспорт падает" width="388" height="256" /></a>Сегодня  можно говорить о снижении спроса на традиционный украинский экспорт. Об этом сообщает <a title="Одесский морской торговый порт - стратегическое предприятие Одесской области" href="http://news.port.odessa.ua/ru/press-center/news/entry/2999/" target="_blank">пресс-служба Одесского морского торгового порта</a> со ссылкой на  президента Украинского союза производителей и предпринимателей, народного депутата и советника Президента Анатолия Кинаха.</p>
<blockquote><p>«<em>В бюджете и программе социально-экономического развития Украины на 2012 год должны содержаться мероприятия, которые смогут защитить украинскую экономику от негативного влияния мировых кризисных явлений</em>, —  заявил <strong>экс-глава партии политиков и предпринимателей Украины Анатолий Кинах.</strong> — <em>Они должны учесть, в первую очередь, высокую зависимость отечественного экспорта от мировой конъюнктуры, низкий уровень платежеспособности внутреннего рынка и незначительный запас социальной прочности населения</em>».</p></blockquote>
<p>По мнению Кинаха, во время подготовки бюджета-2012, стоит сосредоточиться не только на переговорах  с Российской Федерацией относительно пересмотра цены на природный газ, но и на  финансовой, налоговой, бюджетной и социально-экономической политике.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/ukrainian-export-falls-kinakh-2306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квоты на экспорт зерна «плохо влияют на репутацию Одессы» — Рон Келлер</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/grain-export-quotas-keller-10/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/grain-export-quotas-keller-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 17:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>главред</dc:creator>
				<category><![CDATA[Агропром]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/07.04.2007/grain-export-quotas-keller/</guid>
		<description><![CDATA[Посол Королевства Нидерланды в Украине Рон Келлер заявил, что введение квот на экспорт зерна из Украины «плохо влияет на репутацию Украины, и Одессы в частности». Такое заявление он сделал сегодня в Одессе, передает интернет-издание «Эхо». «Три посла в Украине — посол США, посол Германии и я высказали свой протест относительно введения подобных ограничителей. Ряд компаний, в том числе голландских, не могли выполнить свои контракты по экспорту зерна из Украины просто потому, что они не могли купить зерно в Украине», — подчеркнул Рон Келлер. «Если бы я был украинцем, я бы беспокоился о потере своей деловой репутации. Объяснение Правительства Украины о недостаточном урожае зерна было не совсем правильным. Урожай зерна, которое использовалось для производства хлеба, в прошлом году был больше, чем несколько лет назад», — заявил он. Как сообщил посол, украинское руководство снимает некоторые ограничения по экспорту зерна. «Но я также считаю, что подобные ситуации, возможно, будут продолжаться в дальнейшем, чего бы не хотелось», — отметил Рон Келлер. По сообщению ИА «Репортер» Biographical Info :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="lid"><strong>Посол Королевства Нидерланды в Украине Рон Келлер заявил, что введение квот на экспорт зерна из Украины «плохо влияет на репутацию Украины, и Одессы в частности».</strong></p>
<p>Такое заявление он сделал сегодня в Одессе, передает интернет-издание «Эхо».</p>
<p>«Три посла в Украине — посол США, посол Германии и я высказали свой протест относительно введения подобных ограничителей. Ряд компаний, в том числе голландских, не могли выполнить свои контракты по экспорту зерна из Украины просто потому, что они не могли купить зерно в Украине», — подчеркнул Рон Келлер.</p>
<p>«Если бы я был украинцем, я бы беспокоился о потере своей деловой репутации. Объяснение Правительства Украины о недостаточном урожае зерна было не совсем правильным. Урожай зерна, которое использовалось для производства хлеба, в прошлом году был больше, чем несколько лет назад», — заявил он.</p>
<p>Как сообщил посол, украинское руководство снимает некоторые ограничения по экспорту зерна.</p>
<p>«Но я также считаю, что подобные ситуации, возможно, будут продолжаться в дальнейшем, чего бы не хотелось», — отметил Рон Келлер.</p>
<p align="right"><em> По сообщению <a href="http://reporter.com.ua/" title="Информационное агентство «Репортер»" target="_blank">ИА «<strong>Репортер</strong>»</a></em></p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-region-economics-news/grain-export-quotas-keller-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

