<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odessa Business News &#187; Транспорт и логистика</title>
	<atom:link href="http://odessanews.biz/category/odessa-companies-news/transport-i-logistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odessanews.biz</link>
	<description>новости бизнеса Одессы, пресс-релизы</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>МММ-2011 и АТП «Экспресс» организовывают бесплатный проезд на 10 дней</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/mmm-2011-free-ride-odessa-3579/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/mmm-2011-free-ride-odessa-3579/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[ммм]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[С 21 по 31 мая  в Одессе пройдет  акция, организованная совместно «МММ-2011» и АТП «Экспресс».  В течение 10 дней 8 автобусов, курсирующих по маршруту № 145, будут перевозить пассажиров бесплатно.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/free-ride-mmm-2011.jpg" rel="lightbox[3579]"><img class="alignleft size-full wp-image-3581" title="МММ заплатит за проезд вместо одесситов" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/free-ride-mmm-2011.jpg" alt="МММ заплатит за проезд вместо одесситов" width="289" height="218" /></a>С 21 по 31 мая  в Одессе пройдет  акция, организованная совместно «МММ-2011» и АТП «Экспресс».  В течение 10 дней 8 автобусов, курсирующих по маршруту № 145, будут перевозить пассажиров бесплатно.  Об этом <a title="Odessa Daily —  новости Одессы и региона" href="http://odessa-daily.com.ua/lenta-od-novostey/45955-akcia-za-chuzhoy-shet.html" target="_blank">сообщает</a> Odessa Daily со ссылкой на  <strong>регионального представителя финансовой пирамиды Алексея Барышева</strong>.</p>
<blockquote><p>«<em>Цель акции – обратить внимание государственных органов власти и органов местного самоуправления на слишком высокие для большинства одесситов цены на проезд в городском транспорте</em>», —  заявил он.</p></blockquote>
<p>«Социальные» машины будут снаружи и внутри снабжены специальными наклейками. В них также будет находиться представитель перевозчика, который будет следить, чтобы водители не взимали плату.<br />
Барышев рассказал, что компания вела переговоры с рядом АТП. Но подписать меморандум о сотрудничестве удалось только с руководителем «Экспресса» — депутатом одесского горсовета Павлом Серебреником.</p>
<p>«МММ-2011» выступает организатором акции, затраты перевозчика на эту акцию не компенсируются.<br />
«Очевидно, Павел Серебреник тоже возмущен высокими ценами на проезд. Наверное, у «Экспресса» есть финансовые трудности из-за того, что одесситы не могут платить за проезд», &#8212; заявил представитель финансовой структуры. Но ответить на вопрос, почему же руководство этого АТП не снижает цены за проезд на своих маршрутах, он не смог.</p>
<p>Маршрут № 145 был выбран для проведения акции в связи со своей «магистральностью» — он соединяет улицу Архитекторскую (жилмассив им. Таирова) и улицу Академика Заболотного (жилмассив им. Котовского). За смену одна машина, работающая на этом маршруте, перевозит от 600 до 1 тысячи человек. Следовательно, доход от работы одного автобуса в день составляет 1,5 – 2,5 тысяч гривен.  Ввладелец «Экспресса», депутат горсовета Павел Серебренник, на пресс-конференцию не пришел.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/mmm-2011-free-ride-odessa-3579/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Аэрофлот» отправит в Одессу самолеты, один из которых разбился во время демонстрационного полета</title>
		<link>http://odessanews.biz/transport-i-logistika/odessa-aeroflot-superjet-3569/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/transport-i-logistika/odessa-aeroflot-superjet-3569/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[авиаперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» начинает регулярные полеты в Одессу. Данную воздушную линию будут обслуживать современные комфортабельные самолеты Airbus А319 и SSJ-100.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/ssj-100-odessa-aeroflot.jpg" rel="lightbox[3569]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3572" title="SSJ-100 будет летать в Одессу" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/ssj-100-odessa-aeroflot-300x205.jpg" alt="SSJ-100 будет летать в Одессу" width="300" height="205" /></a>ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» начинает регулярные полеты в Одессу. Данную воздушную линию будут обслуживать современные комфортабельные самолеты Airbus А319 и SSJ-100. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Одесса»</p>
<p>В летнем расписании с 1 июня по 27 октября 2012 года Аэрофлот будет выполнять один ежедневный рейс SU1808/SU1809 по маршруту Москва-Одесса-Москва из терминала D аэропорта Шереметьево. Расписание построено таким образом, чтобы обеспечить максимально удобные стыковки этого рейса с наиболее востребованными направлениями транзитного пассажиропотока в пункты РФ, СНГ, США и Азии.</p>
<p>История регулярных полетов Аэрофлота в Одессу ведется с момента создания авиакомпании в 1923 году. Начиная с 1961 года, на линии Одесса-Москва началась эксплуатация реактивных самолетов Ту-104, для чего специально был построен новый аэропорт. Возобновление полетов авиакомпании в Одессу произойдет впервые в  истории ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии». Авиакомпания прогнозирует стабильно высокий спрос на новом маршруте.<br />
Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании www.aeroflot.ru, а также в офисах продаж.</p>
<p>Напомним, что именно SSJ-100 разбился 9 мая во время демонстрационного полета в Индонезии. предполагается, что он столкнулся с горой неподалеку от Джакарты. Superjet – первый и единственный пассажирский самолет, полностью спроектированный и построенный в Российской Федерации после распада СССР. В августе 2011  индонезийская PT Sky Aviation подписала контракт на покупку 12 самолетов Sukhoi Superjet-100. Первая поставка должна была состояться во второй половине 2012 года. Интерес к лайнеру ранее проявляли и другие индонезийские авиакомпании.</p>
<p>После катастрофы Индонезия приостановила закупки лайнеров Sukhoi Superjet-100 до выяснения причин трагедии.</p>
<p>ОАО «Аэрофлот» – лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 926 пунктов в 173 странах. В 2011 году Аэрофлот перевез более 14 млн человек. Располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, который насчитывает 120 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.<br />
В 2011 году по версии SkyTrax Аэрофлот вошел в тройку самых динамично развивающихся авиакомпаний мира, а также стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».<br />
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Обладает единым сертификатом соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008.</p>
<p>ООО «Международный Аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн. долл. США.<br />
Международный аэропорт Одесса относится к группе наиболее крупных аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. Годовой пассажиропоток аэропорта составляет более 800 тыс. пассажиров.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/transport-i-logistika/odessa-aeroflot-superjet-3569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За две недели Таврия-В сделала скидки миллиону предъявителей билетов электротранспорта</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/tavria-v-discount-trolleybus-3500/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/tavria-v-discount-trolleybus-3500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции]]></category>
		<category><![CDATA[Благотворительность]]></category>
		<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг, реклама, PR]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[продуктовые сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[За первые 2 недели мая пассажиры одесских трамваев и троллейбусов приобрели свыше миллиона билетов, позволяющих покупать продукты в магазинах «Таврии-В» по оптовой цене. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/ticket-discount-tavria.jpg" rel="lightbox[3500]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3501" title="Продано уже больше миллиона билетов со скидкой" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/ticket-discount-tavria-300x136.jpg" alt="Продано уже больше миллиона билетов со скидкой" width="300" height="136" /></a>За первые 2 недели мая пассажиры одесских трамваев и троллейбусов приобрели свыше миллиона билетов, позволяющих покупать продукты в магазинах «Таврии-В» по оптовой цене.</p>
<p>Об этом <a title="Odessa Daily —  новости Одессы и региона" href="http://odessa-daily.com.ua/component/content/article/116/45774-tavria-v-i-bileti.html" target="_blank">сообщил </a>сегодня <strong>директор КП «Одессагорэлектротранс» Дмитрий Полунин. </strong>Всего таких билетов было реализовано на сумму порядка 2 миллионов гривен.<br />
«В месяц наш электротранспорт перевозит до 10 миллионов пассажиров. Любая торговая сеть заинтересована в такой массе покупателей», — заявил заместитель директора КП Игорь Русецкий.<br />
Этой акцией уже заинтересовались и другие ритейлеры, работающие не только в сегменте продуктов питания, но и торгующие бытовой техникой. Сейчас с ними ведутся переговоры.<br />
Цель акции, которую «Одессагорэлектротранс» проводит совместно с торговой компанией – приучить пассажиров брать билеты за проезд, а не оставлять их кондукторам и водителям.</p>
<p>Напомним, с 1 мая по 30 июня в Одессе проходит акция, согласно которой покупатели магазинов сети «Таврия В», предъявив на кассе талоны на проезд в электротранспорте со специальным штрих-кодом, получают оптовую скидку. Скидка больше, чем по обычным дисконтным картам фирмы, и составляет от 4% до 7,5%.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/tavria-v-discount-trolleybus-3500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У терминала по перевалке сжиженного гказа в Одесской области есть политические враги</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/gas-terminal-political-opponents-3486/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/gas-terminal-political-opponents-3486/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭК и энергосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[Строительству в Украине терминала по перевалке сжиженного газа (LNG-терминала) «мешают политические причины», есть «огромное сопротивление незаинтересованных сторон».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/spg-terminal-odessa-region-politics.jpg" rel="lightbox[3486]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3487" title="Строительству терминала под Одессой мешает политика" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/spg-terminal-odessa-region-politics-300x193.jpg" alt="Строительству терминала под Одессой мешает политика" width="300" height="193" /></a>Строительству в Украине терминала по перевалке сжиженного газа (LNG-терминала) «мешают политические причины», есть «огромное сопротивление незаинтересованных сторон». Об этом заявил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив. Он сказал, что на такое сопротивление представители Украины наталкиваются, прежде всего, за рубежом. СМИ <a title="Викна-Одесса" href="http://viknaodessa.od.ua/news/?news=55258" target="_blank">приводят</a> слова чиновника о том, что «уже есть предметные договоренности, в частности, с Катаром как одним из главных мировых поставщиков сжиженного газа».</p>
<p>Напомним: находясь на днях в этой азиатской стране, Премьер-министр Украины Николай Азаров <a title="Одесские бизнес-новости" href="http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-region-terminal-3459/" target="_blank">предложил</a> своему местному коллеге Хамаду бин Джасему Аль Тани рассмотреть возможность участия Катара в строительстве указанного комплекса. В апреле Госинвестиций сообщило, что начало переговоры с двумя катарскими и алжирской компаниями – о поставках сжиженного природного газа.</p>
<p>О проведении открытого тендера на разработку технико-экономического обоснования проекта LNG-терминала, который предполагалось возводить на черноморском побережье Украины, было объявлено в июле прошлого года. Победила испанская фирма «Socoin». Изначально указывалось пять потенциальных мест расположения комплекса: три – в Одесской области, два – в Николаевской.</p>
<p>В октябре николаевский губернатор Николай Круглов утверждал, что у его региона «лучшие шансы выиграть этот тендер». В феврале 2012-го В. Каськив официально заявил о том, что терминал построят в районе Южного.</p>
<p>Общая мощность будущего комплекса – 10 млрд. куб. м в год. 30 марта состоялась презентация ТЭО проекта. Общая стоимость объектов, связанных с будущим терминалом, оценена в 969 млн. евро. Предполагаемый период окупаемости – 9 лет. Первые объемы газа планируется получить в 2016 году. Модель реализации проекта предусматривает государственно-частное партнерство.</p>
<p>Доля государства в акционерном капитале должна составить не менее 25%, а прямой финансовый вклад – 55 млн. евро. Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко выражал мнение о том, что комплекс «очень быстро окупится», а его наличие позволит стране найти альтернативу российскому газу.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/gas-terminal-political-opponents-3486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский премьер-министр предложил построить под Одессой СПГ-терминал</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-region-terminal-3459/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-region-terminal-3459/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил Катару рассмотреть возможность участия в строительстве СПГ-терминала в Одесской области. Об этом глава украинского правительства заявил во время встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Хамадом бин Джасемом Аль Тани.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/spg-terminal-odessa-region.jpg" rel="lightbox[3459]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3460" title="Под Одессой предложили построить СПГ-терминал" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/05/spg-terminal-odessa-region-300x185.jpg" alt="Под Одессой предложили построить СПГ-терминал" width="300" height="185" /></a>Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил Катару рассмотреть возможность участия в строительстве СПГ-терминала в Одесской области. Об этом глава украинского правительства заявил во время встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Хамадом бин Джасемом Аль Тани.</p>
<p>Как <a title="Odessa Daily —  новости Одессы и региона" href="http://odessa-daily.com.ua/lenta-od-novostey/45603-katar-postroit-spg-terminal-pod-odessoy.html" target="_blank">сообщает</a> Odessa Daily , также Н. Азаров предложил Катару принять участие в разведке и добыче нефти и газа на своей территории.</p>
<p>В свою очередь премьер-министр Катара отметил, что вопросы энергетического сотрудничества между двумя странами являются чрезвычайно перспективным. По его словам, у Катара есть большой опыт строительства терминалов по сжиженном газу.</p>
<p>Как сообщалось ранее, стоимость строительства СПГ-терминала в Украине составляет 846 млн. евро. Кроме этого, на прокладку подводящего канала потребуется 121 млн. евро, а подключение к газотранспортной системе – 113 млн. евро.</p>
<p>Строительство объекта займет 49 месяцев, стоимость услуг терминала после его запуска – около 40 долл./тыс. куб. м газа.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-region-terminal-3459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одесская железная дорога привлекла Morgan Stanley для размещения еврооблигации</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/morgan-stanley-odessa-jd-3359/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/morgan-stanley-odessa-jd-3359/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Государственное предприятие «Одесская железная дорога» (ОЖД) привлекло инвестиционный банк Morgan Stanley (США) для организации выпуска еврооблигаций на сумму $125 млн. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/04/ojd-obligation-euro.jpg" rel="lightbox[3359]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3362" title="Одесская желдорога привлекла Morgan Stanley для размещения еврооблигаций на $125 млн" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/04/ojd-obligation-euro-300x197.jpg" alt="Одесская желдорога привлекла Morgan Stanley для размещения еврооблигаций на $125 млн" width="300" height="197" /></a>Государственное предприятие «Одесская железная дорога» (ОЖД) привлекло инвестиционный банк Morgan Stanley (США) для организации выпуска еврооблигаций на сумму $125 млн. Согласно сообщению в «Вестнике государственных закупок», договор <a title="Интерфакс-Украина" href="http://www.interfax.com.ua/rus/eco/101989/" target="_blank">подписан </a>13 апреля 2012 года, срок привлечения средств &#8212; пять лет. Стоимость договора &#8212; $74,988 млн, что составляет около 12% годовых.</p>
<p>Как сообщалось, со ссылкой на гендиректора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимира Козака, запланированное размещение еврооблигаций украинских железных дорог на общую сумму $1 млрд будет открытым.</p>
<p>Ранее сообщалось, что Одесская, Юго-Западная, Львовская, Южная Приднепровская и Донецкая железные дороги отобрали для организации и привлечения заимствований &#8212; выпуска еврооблигаций на общую сумму $1 млрд &#8212; инвестиционный банк Morgan Stanley (США).</p>
<p>Ставка доходности по еврооблигациям указанных пяти железных дорог, исходя из цены акцептированных предложений, составит около 12% годовых.</p>
<p>Одесская железная дорога пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой. В регионе, где работает ОЖД, расположены крупные морские и речные порты.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/establishment-news/morgan-stanley-odessa-jd-3359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредит на реконструкцию аэропорта «Одесса» пока брать не будут</title>
		<link>http://odessanews.biz/odessa-business-news/kredit-na-rekonstrukciyu-aeroporta-odessa-poka-brat-ne-budut-3315/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/odessa-business-news/kredit-na-rekonstrukciyu-aeroporta-odessa-poka-brat-ne-budut-3315/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос о кредите на реконструкцию Международного аэропорта «Одесса» снят с повестки дня сессии, так как одноименная фирма-инвестор не представила документы, подтверждающие возврат денег городу. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/odessa-airport-search.jpg" rel="lightbox[3315]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2676" title="Одесский аэропорт прокомментировал собственный обыск" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/01/odessa-airport-search-300x225.jpg" alt="Одесский аэропорт прокомментировал собственный обыск" width="300" height="225" /></a>Вопрос о кредите на реконструкцию Международного аэропорта «Одесса» снят с повестки дня сессии, так как одноименная фирма-инвестор не представила документы, подтверждающие возврат денег городу. Об этом <a title="Odessa Daily — новости Одессы и региона" href="http://odessa-daily.com.ua/lenta-od-novostey/45099-kredit-dlya-aeroporta-poka-ne-beryt.html" target="_blank">заявил </a>сегодня в ходе беседы с журналистами глава фракции Партии регионов в Одесском горсовете Геннадий Труханов.</p>
<p>По его словам, эти документы должны быть подписаны руководством ООО «Международного аэропорта «Одесса» и мэром Алексеем Костусевым. Однако компания даже не показала договор о совместной деятельности.<br />
По словам депутата, данный проект решения прошел бюджетную комиссию, на которой была полностью представлена схема получения кредита и возврата денег в городской бюджет, но она пока не получила документального подтверждения. Он заверил, что ответственность за возврат займа ляжет полностью на инвестора. Проект решения составлен так, что городской бюджет не пострадает.<br />
Кроме того, Труханов объяснил, почему был сделан перерыв в работе сессии.<br />
«Сессия – это рабочий орган. И в его работе иногда нужно сделать перерыв, чтобы обсудить возникшие нюансы», — заявил он.<br />
Сегодня такие нюансы возникли в связи с внесенными в повестку дня вопросами, касающимися утверждения структуры исполнительных органов горсовета. Депутаты решили, что им необходимо в кулуарах обсудить, какие вопросы этого блока требуют первоочередного решения, а какие можно отложить и доработать.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/odessa-business-news/kredit-na-rekonstrukciyu-aeroporta-odessa-poka-brat-ne-budut-3315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одесские перевозчики требует повысить плату за проезд примерно вдвое</title>
		<link>http://odessanews.biz/transport-i-logistika/bus-odessa-twice-fare-3308/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/transport-i-logistika/bus-odessa-twice-fare-3308/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Одессы]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[автобусы]]></category>
		<category><![CDATA[плата за проезд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Одесские перевозчики требует повысить плату за проезд примерно вдвое. Как рассказал и.о. директора департамента транспорта Одесского горсовета Павел Стерлядов, еще год назад обоснованной платой за проезд была цена в 4-4,5 гривны, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/04/bus-fare-hike-twice.jpg" rel="lightbox[3308]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3309" title="Одесские перевозчики требуют поднять стоимость проезда вдвое" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/04/bus-fare-hike-twice-300x225.jpg" alt="Одесские перевозчики требуют поднять стоимость проезда вдвое" width="300" height="225" /></a>Одесские перевозчики требует повысить плату за проезд примерно вдвое. Как рассказал и.о. директора департамента транспорта Одесского горсовета Павел Стерлядов, еще год назад обоснованной платой за проезд была цена в 4-4,5 гривны, передает  <a href="http://www.reporter.com.ua/">ИА «Репортер»</a>. При этом тогда цена литра топлива была на две гривны ниже.</p>
<p>«К нам постоянно поступают обращения, но пока мы даже новые тарифы не считали», — отметил чиновник. Стерлядов  добавил, что в ближайшее время планов по повышения проезда нет, однако оно неизбежно с ростом расходов перевозчиков.</p>
<div id='author-bio-box'> 
            					<span class='author-name'></span> 
								<span class='author-name'>
										<label for='bio'>Biographical Info :</label>
										
								</span> 
            				<div class='spacer'></div> 
        			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odessanews.biz/transport-i-logistika/bus-odessa-twice-fare-3308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судьба кредита КП «Международный аэропорт «Одесса» пока неясна</title>
		<link>http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-airport-party-of-regions-3305/</link>
		<comments>http://odessanews.biz/establishment-news/odessa-airport-party-of-regions-3305/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 16:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Штекель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство и власть]]></category>
		<category><![CDATA[Транспорт и логистика]]></category>
		<category><![CDATA[аэроперевозки]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odessanews.biz/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Фракция Партии регионов в Одесском городском совете не будет голосовать за то, чтобы разрешить коммунальному предприятию «Международный аэропорт «Одесса» взять в кредит 116 млн. долл. на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/04/odessa-airport-credit.jpg" rel="lightbox[3305]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3306" title="Дадут ли кредит одесскому аэропорту?" src="http://odessanews.biz/wp-content/uploads/2012/04/odessa-airport-credit-300x240.jpg" alt="Дадут ли кредит одесскому аэропорту?" width="300" height="240" /></a>Фракция Партии регионов в Одесском городском совете не будет голосовать за то, чтобы разрешить коммунальному предприятию «Международный аэропорт «Одесса» взять в кредит 116 млн. долл. на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Об этом <a title="Информационное агентство «Репортер»" href="http://www.reporter.com.ua/news/ozh/" target="_blank">сообщает </a>ИА «Репортер» со ссылкой на официальное заявление политической силы.<br />
